- Ein- oder zweikanalig mit Mathematikfunktion
- Fünfstelliges Display mit Einheit, Bargraph, Farbumschlag
- Linerarisierung, Differenzdruckberechnung
- WeitbereichsnetzteilEigensichere
- Universaleingänge
- Speicher für Alarme sowie Minimum/Maximum Zähler
| Ausgänge: Zwei Relais, 1 / 2 Analogausgänge |
|
| Funktionen: Linearisierung, Mathematikkanal (+/-), Differenzdruckpaket |
Abmessungen: RIA45: 96×48×175 mm RIA46: 133×199×96 mm |
| Eingangssignale: 1 / 2 Universaleingänge fürStrom, Spannung, Widerstand,Temperatur |
Display: LCD 2-Zeilig; schwarz/weiß/gelb; Farbumschlag im Fehlerfall:rot; Toggelfunktion |
| Produkt/Ausführung | Preis/Stück in EUR | Bestellnummer | |||||
| Prozessanzeiger RIA45 | |||||||
| Zulassung | Eingang; Ausgang | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | |||
| Ex-freier Bereich | 1x Universal; 1x Analog | 226,- | 210,- | 199,- | RIA45-A1A1 bestellen | ||
| 2x Universal; 2x Analog | 308,- | 286,- | 271,- | RIA45-A1B1 bestellen | |||
| 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais | 267,- | 248,- | 235,- | RIA45-A1C1 bestellen | |||
| 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais | 350,- | 326,- | 308,- | RIA45-A1D1 bestellen | |||
| ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC | 1x Universal; 1x Analog | 267,- | 248,- | 235,- | RIA45-B1A1 bestellen | ||
| 2x Universal; 2x Analog | 349,- | 325,- | 307,- | RIA45-B1B1 bestellen | |||
| 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais | 308,- | 286,- | 271,- | RIA45-B1C1 bestellen | |||
| 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais | 391,- | 364,- | 344,- | RIA45-B1D1 bestellen | |||
| Feldanzeiger RIA46 | |||||||
| Zulassung Gehäuse | Eingang; Ausgang | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | |||
| Ex-freier Bereich Feld, Kunststoff, glasfaserverstärkt | 1x Universal; 1x Analog | 290,- | 270,- | 255,- | RIA46-A1A1A bestellen | ||
| 2x Universal; 2x Analog | 372,- | 346,- | 327,- | RIA46-A1B1A bestellen | |||
| 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais | 331,- | 308,- | 291,- | RIA46-A1C1A bestellen | |||
| 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais | 414,- | 385,- | 364,- | RIA46-A1D1A bestellen | |||
| ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Feld, Alu | 1x Universal; 1x Analog | 433,- | 403,- | 381,- | RIA46-B1A2A bestellen | ||
| 2x Universal; 2x Analog | 515,- | 479,- | 453,- | RIA46-B1B2A bestellen | |||
| 1x Universal; 1x Analog + 2 Relais | 474,- | 441,- | 417,- | RIA46-B1C2A bestellen | |||
| 2x Universal; 2x Analog + 2 Relais | 557,- | 518,- | 490,- | RIA46-B1D2A bestellen | |||
| Zubehör | 1 bis 3 | 4 bis 10 | 11 bis 35 | ||||
| Konfigurationskit TXU10- für PC-programmierbare Baugruppen Setup-Programm+Schnittstellenkabel für PC mit USB-Port Stecker 4-polig RIA45/46, RMA42, RIA14/16 | 82,- | TXU10-AC bestellen | |||||
Alle Preise exkl. MwSt., Fracht und Verpackung
Gültigkeit 6 Wochen, längstens bis zum 30.9.2012
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen
Wir liefern nur innerhalb Österreich



